| Материал | кремний |
| Кол-во диодов в корпусе | 1 |
| Конфигурация диода | Одиночный |
| Максимальное постоянное обратное напряжение, В | 75 |
| Максимальное импульсное обратное напряжение, В | 100 |
| Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А | 0.2 |
| Максимально допустимый прямой импульсный ток,А | 0.5 |
| Максимальный обратный ток,мкА 25гр | 5 |
| Максимальное прямое напряжение,В | 1 |
| при Iпр.,А | 0.01 |
| Максимальное время обратного восстановления, нс | 4 |
| Общая емкость Сд,пФ | 4 |
| Рабочая температура,С | -50…+175 |
| Способ монтажа | в отверстие |
| Корпус | DO-35 |
| Вес, г | 0.2 |
Пока отзывов нет.
Введите логин и пароль